عمليات البحث ذات الصلة:
أكثر

سلسلة مكائن طرق الحديد DCH

تمثل سلسلة مكائن DCH الهيدروليكيه السلسله الأوليه أو الأساسيه في سلسلة إنتاج مكائن طرق الحديد، كما تتمتع بحموله قدرها 20KN. بإستطاعة الشركه أن تصنع مكائن طرق الحديد ذات الحموله الأكبر بناءً على طلبات العملاء وتنوع طبيعة الأعمال المراد القيام بها..لحد الآن قامت الشركه بصناعة الأجهزة الهيدروليكيه بوزن 1000KN.

تتم الحركه الكليه في هذه المكائن بالطريقه الهيدروليكيه، يتم تزويد الناقل بهذا النوع من المكائن بالهيدروليك إضافةً لشنطة التجميع. يعمل تصميم الماكينه ونظام التحكم الكهربائي والتوصيلات الهيدروليكيه على السماح بحركة جزء التشكيل للأمام بإتجاه المحاور الثلاث، مع القدره على الميل بشكلٍ عمودي أو أفقي، والدوران حول محور الدوران.الطولي. بإمكان مُشغل الماكينه أن يتحكم يدوياً بسرعة النقل، والدوران، والحركه، إلخ.

المعلمات

DCY10 DCY20 DCY30 DCY50
(KN) حجم الحموله 10 20 30 50
(KNm)اللاقط 20 40 60 120
(ملم) حجم الإسطوانه الأدنى 140 100 100 280
الأقصى 345 450 450 700
المسافه مابين اللاقط و الجنزير (ملم) الأدنى 700 740 740 800
الأقصى 1100 1340 1340 1600
(rpm)سرعة دوران اللاقط 26 27 31 20
(ملم)حجم رأس اللاقط مقارنةً بالتعليق 1600 1750 1770 1860
(دقيقه/لفه) سرعة الحركه 32 32 28 30
(دقيقه/لفه)سرعة الرفع القصوى 3.2 3.3 4.1 4.1
(°)مقدار زاوية الإرتفاع 8 8 14 14
(°)مقدار زاوية الإنخفاض 10 10 6 14
(MPa)مقدار ضغط الزيت 10 10 10 10
(كيلوواط)قوة المحرك 18.5 22.5 27 66
الأبعاد الكليه (ملم) الطول 4950 5120 5600 7080
العرض 2368 2400 2710 3000
الإرتفاع 2530 2560 2980 2910
(طن)الوزن الكلي 9.1 13.2 18.1 32

العمليات

يتم التحكم بهذه الماكينه بطريقتين إثنتين: الأولى يدويه، حيثُ يتم التحكم يدوياً بسرعه الحركه والنقل والدوران من خلال لوحة المفاتيح، أما لطريقه الثانيه: فهي أتوماتيكيه، حيثُ بالإمكان نقل وضعية الماكينه من الحالة اليدويه إلى الأخرى الأتوماتيكيه دون عناءِ يُذكر، ذلك إن الماكينه صُمِمت لتكون مسبقة البرمجه (يدوياً وأتوماتيكياً) للعمل في مختلف الحالات.


DCH20A DCH30A DCH50A DCH100 DCH160 DCH200 DCH300 DCH400 DCH500 DCH500A DCH1000
(KN) حجم الحموله 20 30 50 100 160 200 300 400 500 500 1000
(KNm)اللاقط 40 80 120 220 320 400 600 1000 1250 1250 2500
(ملم) حجم الإسطوانه الأدنى 100 130 280 200 220 400 400 400 400 400 600
الأقصى 450 510 700 1000 1250 1300 1500 1600 1700 2000 2200
المسافه مابين اللاقط و الجنزير (ملم) الأدنى 760 750 750 900 900 1000 1100 1100 1100 1100 1300
الأقصى 1360 1350 1350 2700 2700 3500 3100 3100 3100 3100 3800
(rpm)سرعة دوران اللاقط 28 20 20 12 12 10 11 10 10 9 7
(دقيقه/لفه) سرعة الحركه 28 32 32 17.5 17.5 15 15 13.5 20 20 10.5
متر/دقيقه))سرعة النقل للأمام والخلف 6.9 7.4 7.4 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5 4.8 4.5 4.5 4.5 3.3/4.1
(°)مقدار زاوية الإرتفاع 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10
(°)مقدار زاوية الإنخفاض 10 floor floor floor floor 10 floor floor floor floor floor
(MPa)مقدار ضغط الزيت 10 10 10 10 10 10 10 10 10-2 10-12 10-12
(كيلوواط)المحرك الطاقه 48.5 67 89 182 219 275 330 370 410 430 835
الأبعاد الكليه (ملم) الطول 5600 7630 7700 10000 11000 12000 1300 13500 14800 16800 19800
العرض 2860 2630 2770 4200 4200 4500 4600 5200 5280 5280 8300
الإرتفاع 3170 3450 3540 5800 5800 66000 6480 6600 6600 6600 6880
(طن)الوزن الكلي 18 29 35 90 110 150 170 190 210 250 500

التنزيل